
| 项目 | 典型数据 | 试验方法 |
| 密度(20°C),g/cm³ | 0.99 | ASTM D1298 |
|
运动粘度,mm²/s 100°C 40°C |
25.6 310 |
ASTM D445 |
| 粘度指数 | 106 | ASTM D2270 |
| 闪点(开口),℃ | 305 | ASTM D92 |
| 倾点,℃ | -40 | ASTM D97 |
| 酸值,mgKOH/g | 0.2 | ASTM D974 |
| 色度 | 3 | ASTM D1500 |
| 碘值,mgKOH/g | <1 | ASTM D5554 |
| 羟值,mgKOH/g | 3 | ASTM D1957 |
